Biaya
Rincian Biaya Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah
Rincian Infaq Pendidikan MI Tahfizhul Quran Asasul Huda (Non Mondok) Tahun Akademik 2026-2027
| No | Jenis | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesantren | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sekolah | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| 3 | TPQ | 200.000 | 200.000 | - | - | - | - |
| 4 | DTA | - | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | Ujian Madaris | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | Peng. Kutub | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 175.000 | 175.000 | 140.000 |
| 7 | Peng. Al Quran | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 175.000 | 175.000 | 140.000 |
| 8 | Milad | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | Haul Haflah | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Khatmil Quran | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 11 | Wisuda | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Listrik | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| 13 | Raport Madaris | 50.000 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| 14 | Raport TPQ | 35.000 | - | - | - | - | - |
| 15 | Raport DTA | - | - | 30.000 | - | - | - |
| 16 | Ijazah Madaris | - | - | - | - | - | 50.000 |
| 17 | Ijazah TPQ | - | 30.000 | - | - | - | - |
| 18 | Ijazah DTA | - | - | - | - | - | 20.000 |
| 19 | Gedung | 200.000 | - | - | - | - | - |
| Total 1 Tahun | 1.075.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | |
Rincian Infaq Pendidikan MI Tahfizhul Quran Asasul Huda (Mondok) Tahun Akademik 2026-2027
| No | Jenis | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesantren | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | Sekolah | Gratis | Gratis | Gratis |
| 3 | TPQ | - | - | - |
| 4 | DTA | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | Asesmen Madaris | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 6 | Peng. Kutub | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 7 | Peng. Al Quran | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 8 | Milad | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | Haul Haflah | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | Khatmil Quran | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 11 | Wisuda Tamatan | - | - | - |
| 12 | Listrik | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | Raport Madaris | Gratis | Gratis | Gratis |
| 14 | Raport TPQ | - | - | - |
| 15 | Raport DTA | - | - | - |
| 16 | Ijazah Madaris | - | - | 50.000 |
| 17 | Ijazah TPQ | - | - | - |
| 18 | Ijazah DTA | - | - | 30.000 |
| 19 | Gedung | - | - | - |
| Total 1 Tahun | 2.045.000 | 2.045.000 | 2.125.000 | |
Rincian Infaq Pendidikan MTs Pesantren Asasul Huda Tahun Akademik 2026-2027
| No | Jenis | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesantren | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | Sekolah | Gratis | Gratis | Gratis |
| 3 | Peng. Eksplorasi | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4 | Peng. Life Skill | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | Asesmen Madaris | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | Peng. Kutub | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7 | Peng. Al Quran | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 8 | Milad | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | Haul Imtihan | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | Khatmil Kutub-Quran | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 11 | Wisuda Tamatan | - | - | - |
| 12 | Listrik | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | Raport Madaris | 75.000 | - | - |
| 14 | Ijazah Madaris | - | - | 100.000 |
| 15 | Gedung | 200.000 | - | - |
| Total 1 Tahun | 3.060.000 | 2.785.000 | 2.885.000 | |
Rincian Infaq Pendidikan MA Pesantren Asasul Huda Tahun Akademik 2026-2027
| No | Jenis | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesantren | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Sekolah | Gratis | Gratis | Gratis |
| 3 | Peng. Eksplorasi | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | Peng. Life Skill | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5 | Asesmen Madaris | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | Peng. Kutub | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7 | Peng. Al Quran | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 8 | Milad | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | Haul Imtihan | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | Khatmil Kutub-Quran | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 11 | Wisuda Tamatan | - | - | Menyusul |
| 12 | Listrik | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | Raport Madaris | 75.000 | - | - |
| 14 | Ijazah Madaris | - | - | 100.000 |
| 15 | Gedung | 200.000 | - | - |
| Total 1 Tahun | 3.260.000 | 2.985.000 | 3.085.000 | |
Rincian Infaq Pendidikan Takhassus Asasul Huda Tahun Akademik 2026-2027
| No | Jenis | Pasca SLTA |
|---|---|---|
| 1 | Pesantren | 1.000.000 |
| 2 | Milad | 50.000 |
| 3 | Haul Imtihan | 150.000 |
| 4 | Khatmil Kutub-Quran | 285.000 |
| 5 | Wisuda Tamatan | - |
| 6 | Listrik | 100.000 |
| 7 | Raport Madaris | 75.000 |
| 8 | Ijazah Madaris | - |
| 9 | Gedung | 200.000 |
| Total 1 Tahun | 1.860.000 | |
Skema Pembayaran 3 Tahap Madaris Asasul Huda Tahun Akademik 2026-2027
| No | Tingkat | Kelas | Tahap 1 (12 Juli 2026) | Tahap 2 (01 Sept 2026) | Tahap 3 (06 Okt 2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MI Tahfizhul Quran TPQ | I | 700.000 | 300.000 | 75.000 |
| 2 | MI Tahfizhul Quran DTA | II | 300.000 | 300.000 | 280.000 |
| III | 300.000 | 300.000 | 280.000 | ||
| IV | 300.000 | 300.000 | 280.000 | ||
| V | 300.000 | 300.000 | 280.000 | ||
| VI | 300.000 | 300.000 | 280.000 | ||
| 3 | MI Tahfizhul Quran Mondok DTA | IV | 1.000.000 | 585.000 | 460.000 |
| V | 1.000.000 | 585.000 | 460.000 | ||
| VI | 1.000.000 | 685.000 | 440.000 | ||
| 4 | MTs Pesantren | VII | 2.000.000 | 585.000 | 475.000 |
| VIII | 2.000.000 | 585.000 | 200.000 | ||
| IX | 2.000.000 | 585.000 | 300.000 | ||
| 5 | MA Pesantren | X | 2.000.000 | 785.000 | 475.000 |
| XI | 2.000.000 | 785.000 | 200.000 | ||
| XII | 2.000.000 | 785.000 | 200.000 | ||
| 6 | Takhassus | Pasca SLTA | 1.000.000 | 500.000 | 360.000 |