Rincian Biaya Ibtidaiyah
| Biaya Daftar Ulang |
| No. | Komponen | Biaya | Durasi |
| 1 | Pesantren | Gratis | - |
| 2 | Sekolah | Gratis | - |
| 3 | Syahriyah | 480.000 | Setiap Tahun |
| 4 | Khatmil Qur'an | 200.000 |
| 5 | Ujian TPQ/DTA | 80.000 |
| 6 | Buku Tahfizh | 50.000 |
| 7 | Kaos Olahraga | 120.000 | Hanya Sekali Saat Mondok |
| 8 | Batik | 80.000 |
| 9 | Bet Lembaga | 35.000 |
| 10 | Sampul Raport MI-TQ | 50.000 |
| 11 | Raport TPQ/DTA | 35.000 |
| 12 | Ijazah TPQ/DTA | 30.000 |
| 13 | Foto | 20.000 |
| 14 | Infaq Gedung | 200.000 |
| Total | 1.345.000 |
Catatan:
Daftar Ulang minimal Rp. 540.000
Sisa daftar ulang diangsur maksimal tiga kali selama satu semester
Rincian Biaya Tsanawiyah
| Biaya Daftar Ulang |
| No | Komponen | Biaya | Durasi |
| 1 | Pesantren | 900,000 | Setiap Tahun |
| 2 | Sekolah | 900,000 |
| 3 | Ujian Tengah Semester | 150,000 |
| 4 | Ujian Akhir Semester | 200,000 |
| 5 | Pra Imtihan | 50,000 |
| 6 | Haflah Akhirussanah | 350,000 |
| 7 | Harlah | 50,000 |
| 8 | Listrik | 100,000 |
| 9 | Raport | 75,000 | Tahun Pertama* |
| 10 | Gedung | 200,000 | Hanya Sekali Mondok |
| Total | 2,975,000 |
Catatan:
Daftar Ulanng minimal Rp. 2.250.000
sisa daftar ulang diangsur maksimal dua kali selama satu semester
*Biaya raport tahun kedua dan ketiga hanya Rp. 25.000
Rincian Biaya Aliyah
| Biaya Daftar Ulang |
| No | Komponen | Biaya | Durasi |
| 1 | Pesantren | 1.000.000 | Setiap Tahun |
| 2 | Sekolah | 1.000.000 |
| 3 | Ujian Tengah Semester | 150.000 |
| 4 | Ujian Akhir Semester | 200.000 |
| 5 | Pra Imtihan | 50.000 |
| 6 | Haflah Akhirussanah | 350.000 |
| 7 | Harlah | 50.000 |
| 8 | Listrik | 100.000 |
| 9 | Raport | 75.000 | Tahun Pertama* |
| 10 | Gedung | 200.000 | Hanya Sekali Mondok |
| Total | 3.175.000 | |
Catatan:
Daftar Ulanng minimal Rp. 2.250.000
sisa daftar ulang diangsur maksimal dua kali selama satu semester
*Biaya raport tahun kedua dan ketiga hanya Rp. 25.000